2024年度
2024年12月26日 個人投資家向けオンライン会社シークレット カジノ会
2024年度 開催実績
| 開催日 | 開催場所 | 
|---|---|
| 7月20日(土) | 新居浜(新居浜商工会議所) | 
| 12月9日(月) | 新潟(野村證券 新潟支店) | 
| 12月10日(火) | 札幌(札幌証券取引所) | 
| 12月26日(木) | シークレット カジノ野村インベスター・リレーションズ) 動画配信 プレゼンテーション資料 シークレット カジノ者:常務執行役員 佐々木 啓吾 | 
| 1月27日(月) | シークレット カジノSMBC日興証券) シークレット カジノ者:コーポレートコミュニケーション部長 小林 俊二 | 
2023年度 開催実績
| 開催日 | 開催場所 | 
|---|---|
| 3月25日(月) | シークレット カジノSMBC日興証券) | 
2022年度 開催実績
| 開催日 | 開催場所 | 
|---|---|
| 7月25日(月) | シークレット カジノSMBC日興証券) | 
| 9月7日(水) | 大阪(大和アイアール シティプラザ大阪) | 
| 9月10日(土) | シークレット カジノさわかみファンド運用報告会) | 
| 2月8日(水) | シークレット カジノ大和証券) | 
2021年度 開催実績
| 開催日 | 開催場所 | 
|---|---|
| 4月23日(金) | シークレット カジノ日本投資環境研究所) | 
| 8月24日(火) | シークレット カジノ大和証券) | 
| 9月24日(金) | シークレット カジノSMBC日興証券) | 
| 12月17日 (金) | シークレット カジノ日興アイ・アール) | 
| 3月25日(金) | シークレット カジノSBI証券) | 
2020年度 開催実績
| 開催日 | 開催場所 | 
|---|---|
| 11月26日(木) | シークレット カジノ大和証券) | 
| 12月7日(月) | シークレット カジノ日興アイ・アール) | 
| 2月18日(木) | シークレット カジノ大和アイアール) | 
2019年度 開催実績
| 開催日 | 開催場所 | 
|---|---|
| 6月6日(木) | 東京(大和証券 町田支店) | 
| 6月12日(水) | シークレット カジノSBI証券) | 
| 7月6日(土) | 新居浜(新居浜商工会議所) | 
| 7月8日(月) | 神戸(野村證券 神戸支店) | 
| 7月9日(火) | 大阪(野村證券 梅田支店) | 
| 9月3日(火) | 東京(SMBC日興証券 新丸の内ビルディング) シークレット カジノ者:取締役専務執行役員 新沼宏 | 
| 9月14日(土) | 名古屋(さわかみファンド運用報告会 ウインクあいち) | 
| 9月26日(木) | 大分(SMBC日興証券 大分支店) | 
| 9月27日(金) | 福岡(SMBC日興証券 福岡支店) | 
| 10月9日(水) | 仙台(SMBC日興証券 仙台支店) | 
| 1月22日(水) | 攻めのIR(SBI証券・日経CNBC主催) シークレット カジノ者:コーポレートコミュニケーション部長 山内 利博 | 
| 1月24日(金) | 大阪(大和証券 大阪支店) | 
2018年度 開催実績
| 開催日 | 開催場所 | 
|---|---|
| 4月5日(木) | 静岡(大和証券 静岡支店) | 
| 7月3日(火) | 東京(日本投資環境研究所) | 
| 9月18日(火) | 東京(SMBC日興証券 新丸の内ビルディング) シークレット カジノ者:取締役専務執行役員 野崎邦夫 | 
| 9月22日(土) | 横浜(さわかみファンド運用報告会 パシフィコ横浜) | 
| 9月25日(火) | 東京(東海東京証券 東京本部) | 
| 11月13日(火) | 大分(野村証券 大分支店) | 
| 11月14日(水) | 福岡(野村証券 福岡支店) | 
| 11月29日(木) | 半田(東海東京証券 半田支店) | 
| 1月21日(月) | 富山(SMBC日興証券 富山支店) | 
| 1月22日(火) | 高岡(SMBC日興証券 高岡支店) | 
| 2月7日(木) | 松山(大和証券 松山支店) | 
| 2月8日(金) | 新居浜(大和証券 新居浜支店) | 
| 3月20日(水) | 大宮(東海東京証券 大宮支店) |